2025-05-17 08:00:00
2025-05-19 03:30:00
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
缠斗外援!周鹏8中5三分3中3贡献15分2断1帽正负值+12
2024-04-03 01:07:13
带伤出战!布莱德索全场13中6 得到17分3篮板5助攻
2024-04-03 01:07:06
卡梅隆-托马斯:不能看着有人三分球10中9 而我却什么都不做
2024-04-03 01:06:58
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
里奇蒙德谈科比:他和乔丹都是最好的得分手 他训练总早于队友
2024-04-03 01:06:21
基德:东契奇就像毕加索 给他画笔他就能创造出特别的东西
2024-04-03 01:06:13
穆迪:追梦本场给了我们攻防两端的一切 对文班要制定特别策略
2024-04-03 01:06:02
5连客4胜!科尔:在8天客场之旅中我们展示了自己是一支出色球队
2024-04-03 01:05:36